60 | 80 | |
WYMIARY ZEWNĘTRZNE | ||
długość | 2.225 | 3.120 |
szerokość | 1.760 | 1.945 |
wysokość | 1.510 | 1.510 |
WYMIARY PRODUKTU*) | ||
długość | 80->> | 140->> |
szerokość | 55-480 | 100-750 |
wysokość | 1-200 | 1-300 |
maksymalna szerokość roli | 650 | 950 |
maksymalna średnica roli | 350 | 350 |
WYDAJNOŚĆ | ||
maksymalna prędkość szt./godz. (zależna od produktu i używanej folii) |
3.600 | 3.000 |
PARAMETRY INSTALACYJNE | ||
moc (KVA) | 2,5 | 3,6 |
napięcie | 380 V AC3+N | |
ciśnienie pneumatyczne (Kg/cm2) | 6-10 | |
przepływ powietrza (l/min) | ||
ZALECANE FOLIE Polietylen, Poliolefiny, PCV |
*) nie jest możliwe łączenie wszystkich maksymalnych wymiarów.
O pozostałe wymiary prosimy o kontakt z naszymi przedstawicielami.
Wszystkie wymiary podane są w milimetrach.